螺栓拧紧力矩标准 M6~M24螺钉或螺母的拧紧力矩(操作者参考) 螺纹公称直径尺寸 d/mm 施加在扳手上的拧紧力矩M/N.m 施力操作要领 螺纹公称直径 尺寸 d/mm 施加在扳手上的拧紧力矩 M/N.m 施力操作要领 M6 M8 M10 M12 3.5 8.3 16.4 28.5 只加腕力 加腕力、肘力 加全身臂力 加上半身力 M16 M20 M24 71 ...
1、螺栓拧紧力矩标准M6M24螺钉或螺母的拧紧力矩(操作者参考)螺纹公称直径尺寸d/mm施加在扳手上的拧紧力矩M/N.m施力操作要领螺纹公称直径尺寸d/mm施加在扳手上的拧紧力矩M/N.m施力操作要领M6M8M10M123.58.316.428.5只加腕力加腕力、肘力加全身臂力加上半身力M16M20M2471137235加全身力压上全身重量压上全身重量未...
螺栓拧紧力矩标准 M6~M24螺钉或螺母的拧紧力矩(操作者参考) 螺纹公称直径尺寸 d/mm 施加在扳手上的拧紧力矩M/N.m 施力操作要领 螺纹公称直径 尺寸 d/mm 施加在扳手上的拧紧力矩 M/N.m 施力操作要领 M6 M8 M10 M12 3.5 8.3 16.4 28.5 只加腕力 加腕力、肘力 加全身臂力 加上半身力 M16 M20 M24 71 ...
螺栓拧紧力矩标准 M6~M24螺钉或螺母的拧紧力矩(操作者参考) 螺纹公称直径尺寸 d/mm 施加在扳手上的拧紧力矩M/N.m 施力操作要领 螺纹公称直径 尺寸 d/mm 施加在扳手上的拧紧力矩 M/N.m 施力操作要领 M6 M8 M10 M12 3.5 8.3 16.4 28.5 只加腕力 加腕力、肘力 加全身臂力 加上半身力 M16 M20 M24 71 ...
螺栓拧紧力矩标准 M6~M24螺钉或螺母的拧紧力矩(操作者参考) 螺纹公称直径尺寸 d/mm 施加在扳手上的拧紧力矩M/N.m 施力操作要领 螺纹公称直径 尺寸 d/mm 施加在扳手上的拧紧力矩 M/N.m 施力操作要领 M6 M8 M10 M12 3.5 8.3 16.4 28.5 只加腕力 加腕力、肘力 加全身臂力 加上半身力 M16 M20 M24 71 ...
的拧紧力矩 施力操作要领 d/mm M/N.m d/mm M/N.m M6 3.5 只加腕力 M16 71 加浑身力 M8 8.3 加腕力、肘力 M20 137 压上浑身重量 M10 16.4 加浑身臂力 M24 235 压上浑身重量 M12 28.5 加上半身力 未注明拧紧力矩要求时,参照下表(一般螺栓拧紧力矩) 螺栓 折服 螺栓 公称直 径 mm 强度 强度 6 8...
螺栓拧紧力矩标准 M6~M24螺钉或螺母的拧紧力矩(操作者参考) 螺纹公称直径尺寸 d/mm 施加在扳手上的拧紧力矩M/N.m 施力操作要领 螺纹公称直径 尺寸 d/mm 施加在扳手上的拧紧力矩 M/N.m 施力操作要领 M6 M8 M10 M12 3.5 8.3 16.4 28.5 只加腕力 加腕力、肘力 加全身臂力 加上半身力 M16 M20 M24 71 ...
螺栓拧紧力矩标准 M6~M24螺钉或螺母的拧紧力矩(操作者参考) 螺纹公称直径尺寸 d/mm 施加在扳手上的拧紧力矩M/N.m 施力操作要领 螺纹公称直径 尺寸 d/mm 施加在扳手上的拧紧力矩 M/N.m 施力操作要领 M6 M8 M10 M12 3.5 8.3 16.4 28.5 只加腕力 加腕力、肘力 加全身臂力 加上半身力 M16 M20 M24 71 ...
螺栓拧紧力矩标准 M6~M24螺钉或螺母的拧紧力矩(操作者参考) 螺纹公称直径尺寸 d/mm 施加在扳手上的拧紧力矩M/ 施力操作要领 螺纹公称直径 尺寸 d/mm 施加在扳手上的拧紧力矩 M/ 施力操作要领 M6 M8 M10 M12 只加腕力 加腕力、肘力 加全身臂力 加上半身力 M16 M20 M24 71 137 235 加全身力 压上全身重量...
螺栓拧紧力矩对照表 公称直径d mm 螺距mm 拧紧力矩N • m(标准值) 4.6级 6.8级 8.8级 10.9级 12.9级 M8 1 10 〜12 17 〜23 22 〜30 30 〜36 38 〜51 M10 1.5 20 〜25 33 〜45 45 〜59 65 〜78 75 〜100 M12 1.75 36 〜45 58 〜78 78 〜104 110〜130 131〜...